|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نرخ جریان: | 256 - 1600 m3/h | لایه ها: | 4-5 |
|---|---|---|---|
| درمان قوام: | 1.1+-0.1 | قوام خمیر ورودی: | 0.9-1.2 ٪ |
| بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد | نام تجاری: | HUATAO |
| برجسته کردن: | دستگاه ساخت کاغذ کرافت,دستگاه تولید کاغذ کرافت |
||
| نرخ جریان | 256 - 1600 متر3/ساعت |
| لایه ها | 4-5 |
| سازگاری درمان | 1.1±0.1 |
| سازگاری پالپ ورودی | 0.9 تا 1.2 درصد |
ماشین شناور به طور موثر گرد و غبار و ذرات پیوند را از پالپ کاغذ زائد در خطوط مختلف تولید کاغذ حذف می کند.این سلول فلوتیشن ECO Paper Deinking به طور خاص برای عملیات بازیافت ضایعات کاغذ طراحی شده است، به خصوص در هنگام تولید کاغذ سفید از کاغذ های رنگارنگ یا رنگارنگ.
| ماده/نوع | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
|---|---|---|---|---|---|
| جریان ((m3/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
| لایه ها | ۳ تا ۵ | ۳ تا ۵ | ۳ تا ۵ | ۳ تا ۵ | ۳ تا ۵ |
| سازگاری | 0.8-12 | 0.8-12 | 0.8-12 | 0.8-12 | 0.8-12 |
| سازگاری جوهر | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
تماس با شخص: Mr. Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567