|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استفاده: | بخش تشکیل دهنده | مواد: | پلی استر |
|---|---|---|---|
| تراکم ورپ: | 69.5 ~ 70.5 | تراکم پود: | 79.5 ~ 80.5 |
| قطر پیچ: | 0.13 ، 0.20 | قطر پره: | 0.13 0.13 ، 0.27 0.27 |
| بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد | نام تجاری: | HUATAO |
| برجسته کردن: | پارچه نمدی,ساخت کاغذ نمد |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| استفاده | بخش شکل گیری |
| مواد | پلی استر |
| تراکم WARP | 69.5 تا 705 |
| تراکم خاک | 79.5 تا 805 |
| قطر WARP | 0.13، 0.20 |
| قطر پارچه | 0.130.13، 0.27 0.27 |
یک ورق کاغذ در بخش قالب بندی شروع می شود که در آن یک مخلوط 99٪ آب و 1٪ فیبر سلولز به طور مساوی در یک صفحه / پارچه قالب بندی وارد می شود،که هم به عنوان یک ناقل ورق و هم به عنوان یک دستگاه تخلیه آب عمل می کند.
در اینجا است که ورق کاغذ شکل می گیرد و ابتدا آب از آن خارج می شود. همانطور که پارچه حرکت می کند، آب از طریق آن خارج می شود، در حالی که الیاف و پرکننده هایی که ورق را تشکیل می دهند در بالای آن باقی می مانند. امروزه،پارچه های شکل دهنده دارای یک عمر عملی متوسط 45 تا 60 روز هستند.
صفحه نمایش ها/ پارچه های ماشین سازی کاغذ طراحی شده اند تا تا حد ممکن فیبر و سایر اجزای مبلمان را حفظ کنند در حالی که اجازه می دهند آب به سرعت از آنها خارج شود.
این پارچه ها به طور معمول از رشته های تک رشته ای یا نخ هایی تولید می شوند که با هم در الگویی با هم بافت می شوند که می تواند بر اساس سبک پارچه (یا بافت) آنها طبقه بندی شود؛ شبکه، تعداد و قطر؛توپوگرافی سطحو نفوذ هوا.
با توجه به بافت، پارچه های ساخت کاغذ را می توان به زیر تقسیم کرد:
| کد پارچه | تراکم WARP | تراکم خاک | قطر WARP | قطر پارچه | نفوذ هوا | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 305 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
| HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28، 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
| HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30، 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
| HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 تا 185 | 0.22 | 0.40، 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
| HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 175 | 0.22 | 0.40، 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
| کد پارچه | تراکم WARP | تراکم خاک | قطر WARP | قطر پارچه | نفوذ هوا | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6408 | 71.5 تا 725 | 67.5 تا 685 | 0.15 | 0.180.12، 0.22 0.22 | ۲۷۵ تا ۵۰۰CFM | 119 تا 155 | 25 تا 37 |
| HT5608 | 62.5 تا 635 | 51.۰ تا ۵۲0 | 0.17 | 0.180.13، 0.25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
| HT5616-1 | 62.5 تا 635 | 60.5 تا 615 | 0.17 | 0.20 0.13، 0.30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
| HT5616-2 | 62.5 تا 635 | 60.5 تا 615 | 0.17 | 0.20 0.13، 0.30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
| HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.13، 0.35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
| کد پارچه | تراکم WARP | تراکم خاک | قطر WARP | قطر پارچه | نفوذ هوا | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6020 | 69.5 تا 705 | 79.5 تا 805 | 0.13، 0.20 | 0.130.13، 0.27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
| HT5220-1 | 59.5 تا 605 | 62.5 تا 635 | 0.13، 0.20 | 0.130.13، 0.25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
| HT5220-2 | 59.5 تا 605 | 63.5 تا 645 | 0.13، 0.20 | 0.130.13، 0.30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
| HT5224 | 51.5 تا 525 | 57.5 تا 585 | 0.17، 0.25 | 0.17017، 0.40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
| HT4224 | 41.5 تا 425 | 43.5 تا 445 | 0.22، 0.30 | 0.22 0.22، 0.45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
به دنبال یک تولید کننده و تامین کننده ایده آل است؟ ما انتخاب گسترده ای با قیمت های عالی برای کمک به شما در خلاقیت داریم. تمام سیم های تشکیل شده با کیفیت تضمین شده اند.ما از چين ايجاد کارخانه کاغذ ساخت و ساز سيم شکلاگه سوالي داريد، لطفاً با ما تماس بگيريد.
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567