جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام تجاری: | Huatao | مواد: | پلی استر |
---|---|---|---|
درخواست: | صنعت | رنگ: | آبی، قرمز، سفید |
استفاده: | فیلتر مایع | نفوذ هوا: | 280cfm - 563CFM |
برجسته کردن: | پارچه نمدی,ساخت کاغذ نمد |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام تجاری | هوتائو |
مواد | پلی استر |
درخواست | صنعت |
رنگ | آبی، قرمز، سفید |
استفاده | فیلتر مایع |
نفوذ هوا | 280CFM - 563CFM |
کمربند فیلتر فشار چرخشی پلی استر / پارچه خشک کن سیم پرکننده را در حلقه چرخی قرار می دهد ، که نفوذ هوا را کاهش می دهد در حالی که از دست دادن مواد در سطح پارچه را به حداقل می رساند.اين کمربند ها به طور گسترده اي در ساخت کاغذ استفاده مي شوند، چاپ و رنگ آمیزی، فرآوری مواد غذایی، داروسازی، سرامیک و کاربردهای جدایی جامد از مایع مانند خشک شدن لجن.
به طور گسترده ای در صنایع مختلف از جمله چاپ / رنگ آمیزی، پردازش مواد غذایی، تولید نمک، داروسازی، حفاظت از محیط زیست، پردازش چرم، کفش، لباس، سرامیک،و سایر کاربردهای کمربند حمل کننده.
نوع | قطر وارپ (ملی متر) | قطر پیچ (ملی متر) | سیم پرکننده | وزن (کیلوگرم/م2) | ضخامت (ملی متر) | نفوذ هوا (m3/m2h) | CFM 127/Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سوپر لوپ | 0.90 | 1.10 | 1.0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
حلقه بزرگ | 0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
حلقه وسط | 0.68 | 0.90 | 0.9*3 | 1.90 | 2.45 | 5760 | 360 |
حلقه کوچک | 0.50 | 0.80 | 0.6*3 | 1.5 | 1.87 | 4480 | 280 |
روش حمل و نقل:
زمان تولید:15 روز
تماس با شخص: Mr. Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567