|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | پلی اورتان | اندازه: | 610mm*610mm /305mm*305mm |
|---|---|---|---|
| نوع: | خطی | ویژگی: | راندمان غربالگری بالا |
| استفاده: | غربالگری جدایی | عملکرد: | غربالگری \ جداسازی \ مرتب سازی \ الک |
| برجسته کردن: | مش صفحه نمایش ویبره پلی اورتان,صفحه نمایش پلی اورتان ارتعاشی,مش صفحه ارتعاشی 25 میلی متر |
||
| مواد | پلی اورتان |
|---|---|
| اندازه | 610mm*610mm /305mm*305mm |
| نوع | خطی |
| ویژگی | کارایی بالا در غربالگری |
| استفاده | غربالگری جدایی |
| عملکرد | غربالگری / جداسازی / دسته بندی / سیب زدن |
| دیافراگم | ضخامت غربالگری | کشش کل ضخامت | ضخامت کل ماژولار | دیافراگم | ضخامت غربالگری | کشش کل ضخامت | ضخامت کل ماژولار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20×11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3x16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4x11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6x11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0x11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2x11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0x20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0x20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0x20 | 12 | 25 | 30 |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567