|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | وارد کردن پلی اورتان | درخواست: | صنعت مقوا راه راه |
|---|---|---|---|
| عملکرد: | در انتقال نقش داشته باشید | زمان تولید: | یک هفته |
| برجسته کردن: | 165x65x50 چرخ موج دار,165x65x50 قطعات ماشین موج دار,واردات چرخ راه راه پلی اورتان |
||
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px;} | مقدار |
|---|---|
| مقدار | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-container { margin: 20px 0; text-align: center;} |
| .pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; margin: 10px 0;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: bold; margin-bottom: 5px;} | .pd-specs-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px;} |
.pd-specs-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;}
165x65x50 قطعات چرخ دستگاه تولید خط تولید کارتن
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | پلی اورتان وارداتی |
| کاربرد | صنعت کارتن سازی |
| عملکرد | نقش در انتقال |
| زمان تولید | یک هفته |
| توضیحات محصول | چرخ های خورشیدی و چرخ های تغذیه خورشیدی برای خط تولید کارتن و ماشین های چاپ |
| معرفی چرخ بدون له شدن | مورد |
| مشخصات | مورد |
| مقدار | محل مبدا |
| چین | نام تجاری |
| مینگز | شماره مدل |
| با توجه به نقشه های مشتری | خدمات پردازش |
| قالب گیری، برش، کار ماشین، قالب گیری تزریقی | نام محصول |
| چرخ تغذیه چرخ خورشیدی شکل پلی اورتان (PU) آکسفورد | رنگ |
| صنعت چاپ، صنعت کاغذ | ظاهر | تمیز و بدون سوراخ | ویژگی ها |
|---|---|---|---|
| 165 | 65 | 50 | میلی متر |
| 165 | 50 | اورتان ها مقاومت بهتری در برابر سایش و پارگی نسبت به لاستیک ها دارند و در عین حال ظرفیت تحمل بار بالاتری را ارائه می دهند. | میلی متر |
| 165 | مقاوم در برابر سایش، ظرفیت تحمل بار، مقاوم در برابر پارگی، مقاوم در برابر آب و هوا، خواص عالی کاهش نویز، طول عمر انعطاف پذیر، خواص الکتریکی، مقاوم در برابر گرما و سرما. | 50 | میلی متر |
| 165 | قطر داخلی (میلی متر) | عرض (میلی متر) | میلی متر |
| 165 | 65 | 50 | میلی متر |
| 90 | 50 | چرخ خورشیدی | 180 |
|---|---|---|---|
| 65 | 50 | میلی متر | 200 |
| 65 | میلی متر | میلی متر | 200 |
| 65 | میلی متر | میلی متر | 200 |
| 65 | ضخامت (میلی متر) | 115 | 200 |
| 65 | 100 | میلی متر | 200 |
| 50 | میلی متر | میلی متر | 200 |
| 70 | میلی متر | میلی متر | 200 |
| 115 | میلی متر | میلی متر | 200 |
| 100 | میلی متر | میلی متر | 200 |
| 50 | 50 | میلی متر | 200 |
| 50 | 50 | میلی متر | 200 |
| 50 | 50 | میلی متر | 200 |
| 50 | 50 | میلی متر | 200 |
| 65 | 50 | میلی متر | 200 |
میلی متر
265
120
50
میلی متر
280
میلی متر
220
میلی متر
بسته بندی و حمل و نقل
40 عدد / جعبه کارتن
اندازه کارتن: (43*43*43) سانتی متر
وزن خالص 22.8 کیلوگرم
وزن ناخالص 23.8 کیلوگرم
تماس با شخص: Mr. Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567