جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ | نوع: | فن سانتریفوژ |
---|---|---|---|
درخواست: | صنعت | ||
برجسته کردن: | فن سنتریفیوژ تهویه,فن سانتریفیوژ فولاد ضد زنگ,اکستراکتور گرد و غبار سیکلون فن سنتریفیوژال,Stainless Steel Centrifugal Fan,Cyclone Dust Extractor Centrifugal Fan |
مواد | فولاد ضد زنگ |
---|---|
نوع | فن سنتریفیوژال |
درخواست | صنعت |
فن سنتریفیوژ فولاد ضد زنگ با اکستراکتور گرد و غبار سایکلون دارای ساختاری با دوام است که با محفظه و چرخ دار ساخته شده از پلاستیک تقویت شده با فیبر شیشه ای ،مقاومت در برابر فشار، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت های ضد انفجار
نوع | قدرت (KW) | میزان جریان (M3/h) | فشار کل (Pa) | صدا ≤DB ((A) | سرعت چرخش (r/min) | ولتاژ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0.18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0.25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0.37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0.55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0.75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1.1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1.5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2.2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5.5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567