|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته کردن: | فیدر ارتعاشی استخراج خط با سرعت متغیر,فیدر ارتعاشی مینی ماینینگ,مینی فیدر ویبره خط سرعت متغیر |
---|
مدل | حداکثر تغذیه (ملی متر) | اندازه ی چتر (ملی متر) | ظرفیت (T/H) | قدرت (KW) | فرکانس ارتعاش (f/min) * | ابعاد (ملی متر) | زاویه سقوط | دو لوله (ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70 تا 200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90 تا 450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150 تا 500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200 تا 550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120 تا 400 | 18.5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150 تا 450 | 18.5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-130 | 600 | ۱۳۰۰*۴۹۰۰ | 160 تا 480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180 تا 500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220 تا 550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250 تا 650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-200 | 850 | 2000*4900 | 500 تا 800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | ۶ تا ۸ |
ZSW490-220 | 850 | ۲۲۰۰*۴۹۰۰ | 620 تا 1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | ۶ تا ۸ |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567