|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته کردن: | فیدر ارتعاشی استخراج خط با سرعت متغیر,فیدر ارتعاشی مینی ماینینگ,مینی فیدر ویبره خط سرعت متغیر |
---|
فیدر خطی سری ZSW محرک ارتعاشی شافت غیرعادی دوگانه را توسط موتور از طریق تسمه V به حرکت در می آورد.دو شفت خارج از مرکز در محرک ارتعاش تضمین می شود که در جهت مخالف با چرخ دنده ها در هر دو انتها بچرخند.هنگامی که دو محور خارج از مرکز جمع می شوند، خروج از مرکز یک زاویه مشخص را تشکیل می دهد.نیروی گریز از مرکز ایجاد شده باعث می شود جعبه ارتعاش خطی رفت و برگشتی ایجاد کند و مواد به طور مداوم در طول فرآیند ارتعاش به جلو حرکت می کنند.قسمت جلویی دستگاه مجهز به نوارهای صفحه نمایش پیش نمایش برای حذف ناخالصی های خاک یا مواد پیش نمایشگر است.
کاربردها و ویژگی ها
فیدرهای ارتعاشی خطی سری ZSW به طور گسترده در حمل و نقل، معدن، متالورژی، حفاظت از آب و سایر صنایع استفاده می شود و تجهیزات پشتیبانی ایده آل برای ماشین آلات خرد کردن هستند.این دستگاه دارای ویژگی های ساختار فشرده، نیروی تحریک قوی، مقدار تغذیه زیاد، لرزش پایدار، عملکرد قابل اعتماد، عمر طولانی، اندازه ذرات تغذیه بزرگ، مقاومت در برابر ضربه و پیش غربالگری مواد است.
مدل | حداکثر تغذیه (MM) | اندازه چاه (MM) | ظرفیت (T/H) | توان (KW) | فرکانس ارتعاش (f/min)· | ابعاد (میلی متر) | زاویه ناودان | چرخش دوتایی (میلی متر) |
ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70-200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90-450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150-500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200-550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120-400 | 18.5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150-450 | 18.5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160-480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180-500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220-550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250-650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-200 | 850 | 2000*4900 | 500-800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-220 | 850 | 2200*4900 | 620-1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | 6-8 |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567