جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Diamater Cylunder (MM): | 900-3600 | طول سیلندر (میلی متر): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
قدرت موتور (کیلووات): | 22-1600 | سرعت موتور ((r/min): | 730-150 |
برجسته کردن: | دستگاه آسیاب میله ای 1600 کیلووات,دستگاه آسیاب میله سنگ شکن,سنگ شکن آسیاب میله ای 22 کیلووات |
ویژگی | مقدار |
---|---|
قطر سیلندر (میلی متر) | 900-3600 |
طول سیلندر (میلی متر) | 1800-5400 |
توان موتور (کیلووات) | 22-1600 |
سرعت موتور (دور در دقیقه) | 730-150 |
آسیاب میله ای دارای یک سیلندر چرخان با سرعت کم است که به صورت افقی نصب شده و توسط دو یاتاقان بزرگ پشتیبانی می شود. این دستگاه یا از طریق یک کاهنده و چرخ دنده های بزرگ اطراف یا مستقیماً توسط یک موتور سنکرون با سرعت کم تغذیه می شود. میله های فولادی داخلی به عنوان مواد آسیاب عمل می کنند که توسط اصطکاک بلند شده و برای خرد کردن مواد از طریق ضربه سقوط می کنند.
این آسیاب میله ای برای پردازش ایده آل است:
سناریوهای کاربردی اصلی شامل موارد زیر است:
سیستم کامل شامل موتور اصلی، کاهنده، سیستم انتقال، مجموعه سیلندر، صفحات آستر، یاتاقان های اصلی، واحد انتقال آهسته، دستگاه های تغذیه و تخلیه، سیستم آب بندی، ایستگاه های روغن کاری، سیستم های چرخ دنده و ساختار پایه است.
مدل | قطر سیلندر (میلی متر) | طول سیلندر (میلی متر) | توان موتور (کیلووات) | سرعت موتور (دور در دقیقه) | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | خروجی (تن در ساعت) | حجم (متر مکعب) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567