جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | چدن ریخته گری یا فولاد ضد زنگ | راندن: | کمربند یا درایو |
---|---|---|---|
قدرت: | 1.5-500 کیلووات | ساختار: | پمپ خلاء دوار |
تابع کار: | پمپ پیش مکش | شرایط کاری: | خیس |
برجسته کردن: | پمپ های سانتریفیوژ صنعتی کمپرسور,پمپ های گریز از مرکز صنعتی دستگاه کاغذ,پمپ وکیوم نش دستگاه کاغذ |
محصولات سری 2BE را می توان با مجموعه های مختلفی مانند تسمه V، موتور سنکرون، جعبه دنده و غیره راند. موتور به طور همزمان
هنگامی که یک دیوار میانی در بدنه تنظیم می شود، تحمل فشار بین دو طرف کمتر از 80 کیلو پاسکال است و دو قسمت می توانند به ترتیب در وضعیت خلاء متفاوت کار کنند.بنابراین یک پمپ می تواند مانند دو پمپ به خوبی کار کند.بدین ترتیب انعطاف پذیری عملکرد محصول به طور موثر بهبود می یابد.
ویژگی های اصلی محصولات سری 2BE:
· تلورانس، وضعیت خورندگی و وضعیت سوختگی را می توان به راحتی توسط درگاه بازرسی بزرگ در دو طرف سپر انتهایی مشاهده کرد.
· پمپ های سری 2BE دارای فلنج هایی در بالا و طرفین با قطر یکسان هستند.اتصال با پمپ های سری 2BE3 راحت تر است.
· بلبرینگ ها همه از محصولات وارداتی استفاده می شوند تا جهت گیری دقیق و پایداری بالا در حین کار پمپ حفظ شود.
· جنس پروانه از صفحات آهنی یا فولادی ندولار QT400 برای اطمینان از پایداری پمپ در شرایط مختلف سخت و افزایش عمر مفید پمپ است.
· پوشش از فولاد یا صفحات فولادی ضد زنگ برای افزایش طول عمر پمپ های سری 2BE ساخته شده است.
· بوش شفت از صفحات فولادی ضد زنگ ساخته شده است تا عمر پمپ ها را 5 برابر بیشتر از مواد معمولی افزایش دهد.
تایپ کنید | انقلاب (راه انتقال) r/min | حداکثر توان شفت کیلووات | قدرت موتورکیلووات | مدل موتور | نهاییخلاءجپا | حداکثر مقدار هوامتر3/h | وزن پمپکیلوگرم |
1100 (کمربند) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 428 | ||
1300 (کمربند) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 444 | ||
2BE1 151 | 1450 (اتصال مستقیم) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 405 | 469 |
1625 (کمربند) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 469 | ||
1750 (کمربند) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 503 | ||
1100 (کمربند) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 437 | ||
1300 (کمربند) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 481 | ||
2BE1 152 | 1450 (اتصال مستقیم) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 465 | 481 |
1625 (کمربند) | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 515 | ||
1750 (کمربند) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 533 | ||
1100 (کمربند) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 480 | ||
1300 (کمربند) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 533 | ||
2BE1 153 | 1450 (اتصال مستقیم) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 3300 | 600 | 533 |
1625 (کمربند) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 551 | ||
1750 (کمربند) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 601 | ||
970 (اتصال مستقیم) | 17 | 22 | Y200L2-4 | 760 | 875 | ||
790 (کمربند) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 850 | ||
2BE1 202 | 880 (کمربند) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 3300 | 670 | 850 |
1100 (کمربند) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 940 | ||
1170 (کمربند) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 945 | ||
1300 (کمربند) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 995 | ||
970 (اتصال مستقیم) | 27 | 37 | Y250M-6 | 1120 | 1065 | ||
790 (کمربند) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 995 | ||
2BE1 203 | 880 (کمربند) | 23 | 30 | Y200L-4 | 3300 | 1000 | 995 |
1100 (کمربند) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 1080 | ||
1170 (کمربند) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 1085 | ||
1300 (کمربند) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 1170 | ||
740 (اتصال مستقیم) | 38 | 45 | Y280M-8 | 1700 | 1693 | ||
558 (کمربند) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 1460 | ||
2BE1 252 | 660 (کمربند) | 31.5 | 37 | Y225S-4 | 3300 | 1500 | 1515 |
832 (کمربند) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 1645 | ||
885 (کمربند) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 1805 | ||
938 (کمربند) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 1805 | ||
740 (ارتباط مستقیم) | 54 | 75 | Y315M-8 | 2450 | 2215 | ||
560 (کمربند) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 1695 | ||
660 (کمربند) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 1785 | ||
2BE1 253 | 740 (کمربند) | 54 | 75 | Y280S-4 | 3300 | 2450 | 1945 |
792 (کمربند) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 1945 | ||
833 (کمربند) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 2055 | ||
885 (کمربند) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 2060 | ||
938 (کمربند) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 2295 |
عکس ها:
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567