|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | غربال چرخشی مربعی | لایه های): | ۱ تا ۱۰ لایه |
|---|---|---|---|
| توان (KW): | 4-11 | زاویه شیب صفحه نمایش: | 5 |
| استفاده: | شیکر معدن، شیکر آزمایشی، شیکر سبک وزن | مواد: | فولاد کربن |
| درخواست: | شن و ماسه سیلیس، ماسه فرک و غیره | ||
| برجسته کردن: | دستگاه سیب لرزه ای برای غربالگری کربنات کلسیم,ماشین سیب لرزش دار با صفحه باریک گردشی,غربالگری کربنات کلسیم صفحه لرزش مربع,gyratory fine screen vibrating sieve machine,calcium carbonate screening square vibrating screen |
||
سیب سوئیچ مربع برای غربالگری کربنات کلسیم
سيوه سوينگ مربعتوضیحات
سيوه سوينگ مربعویژگی ها
سيوه سوينگ مربعمشخصات
| نوع | لایه | قدرت | زاویه شیب صفحه | فرکانس چرخش |
| FYBS1236 | 1-6 | 4 | 5 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ |
| FYBS1536 | 1-6 | 4.5 | 5 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ |
| FYBS2036 | 1-6 | 7.5 | 5 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ |
| 2FYBS1536 | 2 تا 10 | 5.5-7.5 | 5 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ |
| 2FYBS2036 | 2 تا 10 | 7.5-11 | 5 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ |
| 4FYBS2036 | 4 تا 8 | 7.5-11 | 5 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ |
سيوه سوينگ مربعدرخواست
مربع اسویینگ اسکرین برای: شن شکن روغن، شن کوارتز مکانیزم، شن گلی، نخ شیشه ای، شن رنگی، شن مولیت، آشغال گربه، پرلیت، نمک غذایی، و غیره استفاده می شود.
![]()
![]()
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567