جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | الکترود های گرافیت UHP با عملکرد فوق العاده بالا برای کوره های صنعتی | مواد خام: | کک سوزن پریمیوم با خلوص 99.9 ٪ و زمین زغال سنگ با کیفیت بالا |
---|---|---|---|
چگالی جریان: | بیش از 25a/cm² ، ایده آل برای برنامه های قدرت شدید | محتوای خاکستر: | 20.2 ٪ ، تضمین حداقل مقدمه ناخالصی |
رسانایی حرارتی: | فوق العاده زیاد ، اتلاف سریع گرما را قادر می سازد | سفتی مکانیکی: | ساختار محکم در برابر شکستگی تحت بار سنگین |
مقاومت در برابر اکسیداسیون: | پوشش ضد اکسیداسیون پیشرفته چند لایه ای | مقاومت الکتریکی: | فوق العاده کم برای جریان بهینه شده جریان |
محدوده قطر: | 500 میلی متر - 900 میلی متر ، با طول قابل تنظیم در صورت درخواست | منشاء: | چین |
برجسته کردن: | الکترود گرافیت با عملکرد فوق العاده بالا,اجاق گرافیت برای کوره های صنعتی,کوره های صنعتی الکترود گرافیت uhp,demanding industrial furnaces graphite electrode,Industrial Furnaces uhp graphite electrode |
پست ها | واحد | قطر (ملی متر) | ||||||||
250 تا 400 mm |
نمادین ارزش |
۴۵۰ تا ۵۰۰ mm |
نمادین ارزش |
۵۵۰ تا ۶۰۰ mm |
نمادین ارزش |
۶۵۰ تا ۷۰۰ mm |
نمادین ارزش |
|||
10 تا 16 اينچ | 18 تا 20 اينچ | 22 تا 24 اينچ | 26 تا 28 اينچ | |||||||
|
الکترود |
μΩ.m | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
نوک سینه | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
خم کردن قدرت ≥ |
الکترود | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
نوک سینه | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
یونگ ماژول ≤ |
الکترود | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
نوک سینه | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
تراکم عمده | الکترود | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
نوک سینه | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
(100°C تا 600°C) CTE ≤ |
الکترود | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
نوک سینه | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
محتوای خاکستری ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
توجه: محتوای خاکستری فقط برای مرجع است. |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567