جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد خام: | کک سوزن پریمیوم و زمین زغال سنگ درجه بالا | چگالی جریان: | حداکثر 25a/cm² برای برنامه های با قدرت بالا |
---|---|---|---|
محتوای خاکستر: | ≤0.25٪، اطمینان از خلوص در ذوب | ضریب انبساط حرارتی: | کم و به حداقل رساندن شکستگی های استرس حرارتی |
قدرت مکانیکی: | مقاومت زیاد در برابر شکستگی در هنگام کار و استفاده | مقاومت الکتریکی: | کم برای انتقال جریان کارآمد |
محدوده قطر: | 400 میلی متر - 800 میلی متر ، طول قابل تنظیم در دسترس است | مقاومت در برابر اکسیداسیون: | پوشش داده شده با لایه تخصصی آنتی اکسیداسیون |
برجسته کردن: | الکترود گرافیت 400 میلی متر اسب,فرآیندهای متالورژیکی پیشرفته الکترود گرافیت hp,الکترود گرافیت 800 میلی متری با عملکرد بالا,Advanced Metallurgical Processes hp graphite electrode,800mm High Performance graphite electrode |
مشخصاتالکترود های گرافیتی HP با عملکرد بالا برای فرآیندهای متالورژیکی پیشرفته:
مشخصات فیزیکی و شیمیایی الکترود گرافیت HP | ||||||||||
پست ها | واحد | قطر (ملی متر) | ||||||||
200 تا 300 میلی متر |
نمادین ارزش |
۳۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر |
نمادین ارزش |
۴۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر | نمادین ارزش |
550-700 میلی متر | نمادین ارزش |
|||
8 تا 16 اينچ | 14 تا 16 اينچ | 18 تا 20 اينچ | 22 تا 28 اينچ | |||||||
|
الکترود |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
نوک سینه | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
خم کردن قدرت ≥ |
الکترود | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
نوک سینه | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
یونگ ماژول ≤ |
الکترود | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
نوک سینه | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
تراکم عمده | الکترود | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
نوک سینه | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C تا 600°C) CTE ≤ |
الکترود | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
نوک سینه | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
محتوای خاکستری ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
توجه: محتوای خاکستری فقط برای مرجع است. |
خواص فیزیکی و شیمیایی الکترود و نوک | ||||||||||
ماده | واحد | قطر اسمی ((ملی متر) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300 تا 450 | 500 تا 800 | ۳۵۰ تا ۵۰۰ | ۵۵۰ ~ ۷۰۰ | ۳۵۰ تا ۵۰۰ | ۵۵۰ تا ۷۵۰ | |||||
تضمین شده | نمادین | تضمین شده | نمادین | |||||||
مقاومت خاص LSR≤ |
(ه) الکترود |
μ2*m | 9 تا 105 | 9 تا 105 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 تا 60 | 5.8 | 4.8 تا 55 |
(ن) نوک سینه |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 تا 45 | 4.3 | 3.5 تا 41 | ||
قدرت خم شدن ≥ |
(ه) الکترود |
Mpa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 تا 130 | 10 | 10.0 تا 130 |
(ن) نوک سینه |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 تا 25.0 | 23 | 24.0 تا 300 | ||
یونگ ماژول ≤ |
(ه) الکترود |
متوسط | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 تا 120 | 14 | 7.0 تا 100 |
(ن) نوک سینه |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 تا 160 | 22 | 16.0 - 210 | ||
تراکم عمده | (ه) الکترود |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 به 173 | 1.68 | 1.69 به 173 |
(ن) نوک سینه |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 به 182 | 1.78 | 1.79 به 184 | ||
(100°C تا 600°C) CTE ≤ |
(ه) الکترود |
10 تا 6 درجه سانتیگراد | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 - 15 | 1.5 | 1.3 - 15 |
(ن) نوک سینه |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.۰-۱3 | 1.3 | 1.۰-۱3 | ||
محتوای خاکستری ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 - 04 | 0.5 | 0.2 - 04 |
اندازه و تحمل الکترود رافیت | |||||
نام |
Eactroda Diarmetar |
طول Eecros |
|||
ضخامت × طول |
حداکثر |
حداقل |
حداکثر |
||
اینچ | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | ۳۵۰×۲۴۰۰ | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | ۴۵۰×۲۷۰۰ | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | ||
26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
ظرفیت فعلی عملیاتی الکترود گرافیت پیشنهاد شده | ||||
قطر اسمی |
جریان عملیاتی (آمپر) |
|||
اینچ | mm | الکترود گرافیت RP |
الکترود گرافیت HP |
الکترود گرافیت UHP |
3 | φ75 | ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ | ️ | ️- |
4 | φ100 | 1800 تا 3000 | ️ | ️- |
5 | φ130 | ۲۸۰۰ تا ۴۲۰۰ | ️ | ️ |
6 | φ150 | 4000-5000 | ️- | ️- |
8 | φ200 | 4800-9000 | 6000 تا 9000 | |
10 | φ250 | 8000 تا 12000 | 9000-14000 | 8100-12200 |
12 | φ300 | 11000 تا 16000 | ۱۴۵۰۰- ۱۸۵۰۰ | 15000-22000 |
14 | φ350 | 15000-22000 | 19000-28000 | 20000-30000 |
16 | φ400 | 20000-28000 | 23000-35000 | 25000-40000 |
18 | φ450 | 24000-34000 | 30000-42000 | 32000 تا 45000 |
20 | φ500 | 28000-42000 | 35000-50000 | 38000-55000 |
22 | φ550 | ۳۱۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | 35000-55000 | 42000 تا 66000 |
24 | φ600 | 32000 تا 46000 | 40000-62000 | 60000-90000 |
26 | φ650 | 35000 تا 48000 | 45000-72000 | 60000-90000 |
28 | φ700 | 39000-49000 | 48000-75000 | 70000 تا 120000 |
توجه: در EAF، جریان پیشنهاد می شود که 10٪ کاهش یابد؛ در LF، ممکن است 10٪ افزایش یابد. |
ابعاد ماشین آلات الکترود و نوک | ||||||||
واحد ((ملی متر) | ||||||||
قابل استفاده | اینچ | قطر اسمی | نوک سینه | D2 | سوکت | ارتفاع رشته | ||
قطر بزرگ | طول | قطر متوسط | قطر کوچک | عمق | ||||
RP/HP/UHP گرافیت الکترود |
12 | 300 | 177.16 | 270.9 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | 8.47 |
14 | 350 | 215.9 | 304.8 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
16 | 400 | 215.9 | 304.8 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
16 | 400 | 241.3 | 338.7 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
18 | 450 | 241.3 | 338.7 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
18 | 450 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
20 | 500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
20 | 500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.2 | ||
22 | 550 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.2 | ||
12 | 300 | 177.8 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
14 | 350 | 203.2 | 254 | 200.04 | 196.88 | 133 | ||
16 | 400 | 222.25 | 304.8 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
16 | 400 | 222.25 | 355.6 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
18 | 450 | 241.3 | 304.8 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
18 | 450 | 241.3 | 355.6 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
20 | 500 | 269.88 | 355.6 | 266.72 | 263.56 | 183.8 | ||
20 | 500 | 269.88 | 457.2 | 266.72 | 263.56 | 234.6 | ||
22 | 550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.8 | ||
22 | 550 | 298.45 | 457.2 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
24 | 600 | 317.5 | 355.6 | 314.34 | 311.18 | 183.8 | ||
24 | 600 | 317.5 | 457.2 | 314.34 | 311.18 | 234.6 | ||
26 | 650 | 355.6 | 457.2 | 352.44 | 349.28 | 234.6 | ||
26 | 650 | 355.6 | 558.8 | 352.44 | 349.28 | 285.4 | ||
28 | 700 | 374.65 | 457.2 | 371.49 | 368.33 | 234.6 | ||
28 | 700 | 374.65 | 558.8 | 371.49 | 368.33 | 285.4 | ||
30 | 750 | 406.4 | 584.6 | 403.24 | 400.08 | 260 | ||
30 | 750 | 406.4 | 609.8 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
32 | 800 | 431.8 | 635 | 428.64 | 425.48 | 323.5 |
تورک فشار دهنده توصیه شده
قطر الکترود (ملی متر) |
چرخش ((N.M) |
![]() |
300 | 900 | |
350 | 1300 | |
400 | 1550 | |
450 | 1850 | |
500 | 2400 | |
550 | 2750 | |
600 | 3800 | |
650 | 4300 | |
700 | 5200 | |
750 | 6800 |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567