جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | الکترودهای گرافیتی HP با کارایی بالا برای ساخت و سازهای فشرده فولادی EAF | مواد خام: | کک سوزن پریمیوم و زمین زغال سنگ درجه بالا |
---|---|---|---|
چگالی جریان: | حداکثر 25a/cm² برای برنامه های با قدرت بالا | محتوای خاکستر: | ≤0.25٪، اطمینان از خلوص در ذوب |
ضریب انبساط حرارتی: | شکستگی های کم فشار حرارتی | قدرت مکانیکی: | مقاومت زیاد در برابر شکستگی در هنگام کار و استفاده |
مقاومت الکتریکی: | کم برای انتقال جریان کارآمد | محدوده قطر: | 400 میلی متر - 800 میلی متر ، طول قابل تنظیم در دسترس است |
مقاومت در برابر اکسیداسیون: | پوشش داده شده با لایه تخصصی آنتی اکسیداسیون | دمای کار: | تا 3500 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | HP الکترود,HP الکترود های گرافیت,الکترود های گرافیتی کوره قوس برقی HP,HP eaf graphite electrodes,HP electric arc furnace graphite electrodes |
پست ها | واحد | قطر (ملی متر) | ||||||||
200 تا 300 میلی متر |
نمادین ارزش |
۳۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر |
نمادین ارزش |
۴۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر | نمادین ارزش |
550-700 میلی متر | نمادین ارزش |
|||
8 تا 16 اينچ | 14 تا 16 اينچ | 18 تا 20 اينچ | 22 تا 28 اينچ | |||||||
|
الکترود |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
نوک سینه | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
خم کردن قدرت ≥ |
الکترود | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
نوک سینه | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
یونگ ماژول ≤ |
الکترود | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
نوک سینه | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
تراکم عمده | الکترود | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
نوک سینه | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C تا 600°C) CTE ≤ |
الکترود | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
نوک سینه | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
محتوای خاکستری ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
توجه: محتوای خاکستری فقط برای مرجع است. |
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567