|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | دستگاه خردکن HT600 | قطر شفت: | 200 میلی متر |
|---|---|---|---|
| طول شفت: | 600 میلی متر | قطر برش: | 300 میلی متر |
| ضخامت برش: | 30 میلی متر / 40 میلی متر (اختیاری) | سرعت چرخشی: | 45-60 دور در دقیقه |
| اندازه خروجی: | 40-80 میلی متر (بستگی به مش صفحه دارد) | وزن دستگاه: | 4200 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | خردکن زباله های الکترونیکی با سرعت پایین,دستگاه بازیافت زباله با چرخش بزرگ,خردکن زباله های الکترونیکی 45-60RPM |
||
خردکن با گشتاور بالا با سرعت پایین 45-60 دور در دقیقه برای زباله های الکترونیکی
بازیافت زباله های الکترونیکی برای بازیابی کارآمد فلز نیاز به خرد کردن اولیه دارد. خردکن دو شفت ما، هارد دیسک ها و وسایل کوچک مدار را به قطعات 40 تا 50 میلی متری پردازش می کند. تیغه های فولادی آلیاژی در برابر سایش فایبرگلاس و فلزات موجود در زباله های الکترونیکی مقاومت می کنند. طراحی شفت دوگانه با قطر 200 میلیمتر و برشهای 300 میلیمتری، توان کل 60 کیلووات را فراهم میکند. ظرفیت 600-900 کیلوگرم در ساعت است. جداکننده های مغناطیسی و جداکننده های هوا را می توان در پایین دست اضافه کرد. ابعاد دستگاه 2800×1300×2100 میلی متر است. وزن 4200 کیلوگرم
دستگاه خردکن دوشفت HDS-600 یک ماشین صنعتی سنگین است که برای کاهش حجم زیاد مواد زائد مختلف طراحی شده است. با سرعت کم با گشتاور بالا کار می کند، مواد سخت، حجیم و مخلوط را بدون گیر کردن به طور موثر خرد می کند. این خردکن یک راه حل ضروری برای مراکز بازیافت، کارخانه های تبدیل زباله به انرژی و تاسیسات تولیدی است که به دنبال کاهش حجم زباله و آماده سازی مواد برای پردازش بیشتر هستند.
![]()
این خردکن دو شفت به چندین صنعت و انواع ضایعات خدمات می دهد:
![]()
| شماره مدل | قطر تیغه (میلی متر) | ضخامت تیغه (میلی متر) | تعداد تیغه ها (کامپیوتر) | قدرت موتور (کیلووات) | سرعت چرخش (r/min) | اندازه دهانه شکسته (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5 کیلووات * 2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5 کیلووات * 2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 کیلووات * 2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 کیلووات * 2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 کیلووات * 2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 کیلووات * 2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 کیلووات * 2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 کیلووات * 2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 کیلووات * 2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 کیلووات * 2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
برای دریافت قیمت سفارشی از جمله حمل و نقل به بندر خود، لطفاً ارائه دهید:
تیم ما در عرض 8 ساعت با موارد زیر پاسخ خواهد داد:
![]()
تماس با شخص: Maple
تلفن: +86 15103371897
فکس: 86--311-80690567